
Plutitor mecanic QuickStop 1 1/4" Valrom
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 145,84 lei | Vezi oferta |
Cel mai mic preț văzut de noi în ultimele 90 de zile: 145,84 lei. Cu 14,16 lei sub maximul de 160 lei.
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Material | Metal |
|---|---|
| Categorie | Rezervoare, fose și stații de epurare |
Descriere
- Calitate premium. COD: 49051000040
Caracteristici tehnice
| Funcționare | continuă Presiunea de funcţionare: 6 bar Presiunea operaţională: 0,2- 6 bar |
|---|---|
| Temperatura de functionare | 0 ÷ +50°C |
| Temperatura de depozitare | -20 ÷ +80°C |
| Suprapresiune | 10 bar |
| Presiunea de explozie | mai mare de 20 bar |
| Material | PC – ABS Gama dimensionala plutitor mecanic QuickStop |
| Parti componente | A - pana B - corpul supapei C - saiba D - piulita E - garnitura F - pini G - evacuare H - levier I - stift J - filtru l - plutitor Ce oferim pentru plutitor mecanic QuickStop 1 1/4" Valrom garantie 2 ani. Garantia acopera defectele de fabricatie si nu acopera defectele datorate manipularii, a montajului ori utilizarii defectuoase a echipamentului. Documentație produs Pentru informații complete despre produs, puteți consulta și descărca documentele disponibile mai jos: fișe tehnice, cărți tehnice, manuale de utilizare, instrucțiuni de montaj, declarații de performanță sau alte documente relevante. Documente disponibile pentru descărcare: Instructiuni montaj QuickStop . Catalog rezervoare apa potabila VALStock Clientii firmei noastre pot cere sfaturi de la specialistii nostri. Aceștia va vor ajuta pas cu pas pentru o instalare corespunzătoare. Pentru comenzi sau mai multe informații nu ezitați sa ne contactați. Puteti vedea aici toata gama de rezervoare apa potabila Descriere gama rezervoare apa potabila: Gama foarte larga ce include rezervoare subterane cat si supraterane. Volumul rezervoarelor porneste de la 300 l si poate ajunge chiar pana la 6.500 l. Rezervoare apa potabila Aquapur t ratate cu ioni de argint: Avem in gama si rezervoarele Aquapur Valrom. Acestea sunt tratate, la interior, cu ioni de argint. Acest fapt împiedică dezvoltarea bacteriilor si mentine potabilitatea apei pentru timp indelungat. Gama sisteme si rezervoare Aquapur Avantaje si beneficii rezervoare apa potabila: Se poate utiliza pentru apa potabila, cat si pentru lichide alimentare. De asemenea se poate folosi si pentru recuperarea apei de ploaie; Capacitate mare de stocare a lichidelor; Rezervoarele supraterane sunt prevăzute cu capac etanş din polietilenă iar la cele subterane se pot achizitiona separat aceste accesorii. S e evita astfel fenomenul de evaporare a apei cum e cazul rezervoarelor deschise, mai ales in cazul celor de dimensiuni mari; Uşor de transportat şi asamblat deoarece este confecţionat din polietilenã si are greutate micã. Nu necesitã echipamente speciale de ridicare; Ușor de montat. Este monobloc. Instalarea este simplã iar amprenta pe sol şi spaţiul necesar sunt minime; Rezervor apa plastic ecologic deoarece polietilena poate fi reciclatã la sfârşitul duratei de viaţã. |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Rezervor de apa pliabil, Micul Fermier 1000 L
cel mai mic preț: 478,99 lei
compară 5 magazine
Rezervor de apa pliabil PVC 3000 L
cel mai mic preț: 942,47 lei
compară 2 magazine
Rezervor de apa de ploaie pliabil 250 l
cel mai mic preț: 270 lei
compară 2 magazine
Garnitura VALPlast D.315 Prelungirea Camin Gofrata Valrom
10,02 lei
un magazin partener
Categorii înrudite
Toate produsele din Rezervoare, fose și stații de epurare (162 de produse)
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Culoare, dimensiuni, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.


